Athena Vongole al Naturale 190g Abtropfgewicht 95g Venusmuscheln natur
Zutaten: VENUSMUSCHELN ohne Schale (Venus Gallina),Brühe von VENUSMUSCHELN gekocht, Salz, Säuerungsmittel: ZITRONRNSÄURE
Die MARKIERTEN Inhaltsstoffe können ALLERGIEN oder UNVERTRÄLICHKEITEN verursachen. Kann Spuren von ERDNÜSSEN , NÜSSEN, MANDELN,EIER, SESAM, SCHALENFRÜCHTE, LUPINE und SOJA enthalten. Hergestellt in einer Fabrik, die auch WEIZENMEHL [GLUTEN], MILCHPRODUKTE [LAKTOSE], FISCH und EIER verwendet werden. An einem kühlen, trockenen und geruchsneutralen Ort ohne Sonnenlicht lagern. Hergestellt in Italien Verantwortlicher Hersteller : Eurospin via Campalto 3d, IT 37036 San Martino B. A. (VR). Export: Alimentari di Peter Sturm Bassano del Grappa Italien Shop : www.alimentari-lebensmittel.de Mindesthaltbarkeit – siehe Aufdruck Unser Versprechen: MHD mindestens 2 Monate ab Bestellung/Lieferdatum. Die Bilder auf der Verpackung sind nur ein Präsentationsvorschlag
| durchschnittliche Nährwerte pro / Dichiarazione Nutrizionale Valori nutrizionali medi per | 100g | (in % GD A) | Pro Portion = g | * pro g Portion In % GDA | |||
| Brennwert/ Valore Energetico | KJ / Kcal | 375 / 89 | 4 | ||||
| Fett / Grassi | g | 0,9 | 1 | ||||
| -davon gesättigte Fettsäuren / Di cui saturi | g | 0,3 | 2 | ||||
| ---davon einfach ungesättigte Fettsäuren / Di cui Monoinsaturi | g | ||||||
| --davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren / Di cui Polinsaturi | g | ||||||
| Cholesterin / Colesterolo | g | ||||||
| Kohlenhydrate/ Carboidrati | g | 3,1 | 1 | ||||
| -davon Zucker / Di cui zucchero | g | ||||||
| Stärke / Amido | g | ||||||
| Ballaststoffe / Fibre alimentari | g | ||||||
| Eiweiß / Proteine | g | 17,0 | 34 | ||||
| Salz / sale | g | 1,3 | 22 | ||||
| Natrium / Sodia | g | ||||||
| Feuchtigkeit / Umidità | |||||||
| Kalzium /Calcio | mg | ||||||
| Phosphor / fosforo | mg | ||||||
| mg | ||||||
| Zink / Zinco | mg | ||||||
| mg | ||||||
| Vitamine B2 | mg | ||||||
| Vitamine B6 | mg | ||||||
| Vitamine B12 | µg | ||||||
| mcg | ||||||
| mcg | ||||||
| Vitamine E | mcg | ||||||
| Vitamine K | mg | ||||||
| mg | ||||||
| mg | ||||||
| Pantothensäure | mg | ||||||
| Folsäure/ Acido folico | µg | ||||||
| B iotin/ Biotina | µg | ||||||
| Kalium / potassio | mg | ||||||
| Magnesium / Magnesio | mg | ||||||
| *basierend auf einer Ernährung von 2000 kcal = 8400 kJ eines durchschnittlichen Erwachsenen VNR = Nährstoff Referenzwerte ( pro 100g *GDA = Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ = 2000 kcal)) VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (per 100g) | |||||||
Diesen Artikel haben wir am 01.11.2013 in unseren Katalog aufgenommen.